Fundada em 1984 pelo multimilionário Sir Richard Branson, a Virgen Atlantic tornou-se na segunda maior companhia do Reino Unido, voando para as principais cidades do mundo. Esta companhia conta com uma das frotas de aviões mais novos do mundo, com uma média de idade de 6 anos.
A VirginAtlantic foi premiada com alguns dos mais prestigiados prémios de design, tais como o DBA DesignEfectivenessAwards pela sua UpperClass Suite e o Business TravellerAward pela classe Premium Economy.
Se alguma coisa diferencia a esta companhia aérea é a grande variedade de serviços de entretenimento a bordo do avião (com numerosos canais de televisão, jogos de vídeo, filmes e bebidas gratuitas) assim como as suas exclusivas salas VIP de espera nos aeroportos, nas quais o passageiro poderá descontrair antes de apanhar o voo com massagens, cabeleireiro, comida e bebida ou utilizando o bussines center. Outro motivo de orgulho para esta jovial companhia são os lugares da UpperClass, que com 202 cm se tornam nos assentos-cama mais compridos de qualquer companhia comercial.
- Voos para:
- Voos por país
Poderá ver os preços seleccionando um mês. De seguida, escolha o seu dia preferido.
*O preço apresentado não inclui gastos de gestão, nem outros possíveis custos impostos pela companhia aérea que, nesta fase da compra, desconhecemos, tais como as sobretaxas por pagamento com cartão ou por bagagem registada. No entanto, e antes de validar a compra, será informado, em detalhe, do valor total da reserva.
Os preços apresentados são apenas uma referência, resultado de pesquisas efectuadas recentemente pelos nossos utilizadores. Estes preços estão sujeitos a variações, segundo a disponibilidade de lugares da companhias aéreas no momento da realização da pesquisa.
Detectámos que foram alteradas as cidades de origem e/ou destino da sua consulta Quer voltar a cargar esta página com os resultados da nova pesquisa?
Sim, quero ver já os resultados da minha nova pesquisa| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 A partir de816 € 1d atrás | Ter 06-11-2018 A partir de762 € 1d atrás | Qua 07-11-2018 A partir de664 € 1d atrás | Qui 08-11-2018 A partir de755 € 1d atrás | Sex 09-11-2018 A partir de898 € 1d atrás | Sáb 10-11-2018 A partir de893 € 6d atrás | Dom 11-11-2018 A partir de825 € 2d atrás |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 A partir de483 € 1d atrás | Ter 06-11-2018 A partir de494 € 1d atrás | Qua 07-11-2018 A partir de516 € 1d atrás | Qui 08-11-2018 A partir de516 € 1d atrás | Sex 09-11-2018 A partir de528 € 1d atrás | Sáb 10-11-2018 A partir de528 € 1d atrás | Dom 11-11-2018 A partir de505 € 1d atrás |
| Seg 05-11-2018 | Ter 06-11-2018 | Qua 07-11-2018 | Qui 08-11-2018 | Sex 09-11-2018 | Sáb 10-11-2018 | Dom 11-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 05-11-2018 - | Ter 06-11-2018 - | Qua 07-11-2018 - | Qui 08-11-2018 - | Sex 09-11-2018 - | Sáb 10-11-2018 - | Dom 11-11-2018 - |
Londres - Edimburgo é a rota mais popular para a Virgin Atlantic Airways
Custo de vida em Londres em comparação com Edimburgo
| Comida e bebida | Londres | Edimburgo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Cerveja (0,5 litro) | 1,97 € | 1,93 € | -2% |
| Café com leite | 3,08 € | 2,99 € | -3% |
| Menú do McDonald's | 6,77 € | 5,93 € | -12% |
| Água (0.33 litro) | 1,07 € | 0,96 € | -10% |
| Transporte | Londres | Edimburgo | Diferença |
| Passe mensal | 152,23 € | 60,89 € | -60% |
| Bilhete de ida | 2,76 € | 1,92 € | -30% |
| Bandeirada (Tarifa de táxi normal) | 4,51 € | 3,38 € | -25% |
| Roupa | Londres | Edimburgo | Diferença |
| 1 vestido de verão numa cadeia de lojas (Zara, H&M,...) | 35,64 € | 31,95 € | -10% |
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou Similar) | 71,63 € | 67,82 € | -5% |
| Salários | Londres | Edimburgo | Diferença |
| Salário médio mensal (líquido, depois de impostos) | 2.831,21 € | 2.087,37 € | -26% |