
A Tunisair, Sociedade Tunisina do Ar (Société Tunisienne de l¿Air) é a companhia aérea de bandeira da Tunísia. Foi Fundada em 1948 devido a um acordo com a Air France. A Tunisair é membro da Organização Árabe de Transportadoras Aéreas e tem voos regulares para a Europa, Norte de África e Médio Oriente.
A transportadora foi formada pelo governo da Tunísia, no final de 1948, com o nome de Société Tunisienne de l'Air. O investimento inicial foi de 60 milhões de francos franceses (o equivalente a 9 milhões de euros), com divisão das acções entre o governo (35%), a Air France (35%) e outros accionistas (30%). A Air France transferiu alguns de seus DC-3 e rotas (que incluiam Tunis-Bone-Argel, Tunis-Ajaccio-Nice, Tunis-Bastia-Nice, Tunis-Roma e um voo de carga entre Tunis e Marselha) para a nova companhia aérea, para que esta pudesse iniciar as suas operações, que começaram a 1 de Abril de 1949. Até 1998 (Ano do seu 50º aniversário) transportou 50 milhões de passageiros e no ano de 2007 transportou mais de 3,6 milhões de passageiros.
- Voos para:
- Voos por país
Poderá ver os preços seleccionando um mês. De seguida, escolha o seu dia preferido.
*O preço apresentado não inclui gastos de gestão, nem outros possíveis custos impostos pela companhia aérea que, nesta fase da compra, desconhecemos, tais como as sobretaxas por pagamento com cartão ou por bagagem registada. No entanto, e antes de validar a compra, será informado, em detalhe, do valor total da reserva.
Os preços apresentados são apenas uma referência, resultado de pesquisas efectuadas recentemente pelos nossos utilizadores. Estes preços estão sujeitos a variações, segundo a disponibilidade de lugares da companhias aéreas no momento da realização da pesquisa.
Detectámos que foram alteradas as cidades de origem e/ou destino da sua consulta Quer voltar a cargar esta página com os resultados da nova pesquisa?
Sim, quero ver já os resultados da minha nova pesquisa| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de152 € 1d atrás | Ter 20-11-2018 A partir de129 € 1d atrás | Qua 21-11-2018 A partir de152 € 1d atrás | Qui 22-11-2018 A partir de152 € 2d atrás | Sex 23-11-2018 A partir de152 € 1d atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de152 € 1d atrás | Dom 25-11-2018 A partir de152 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de161 € 4d atrás | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 A partir de209 € 2d atrás | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 A partir de161 € 7d atrás | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 A partir de160 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de186 € 3d atrás | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 A partir de206 € 2d atrás | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 A partir de186 € 4d atrás | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 A partir de218 € 23h atrás |
Tunis - Paris é a rota mais popular para a Tunis Air
Custo de vida em Tunis em comparação com Paris
| Comida e bebida | Tunis | Paris | Diferença |
|---|---|---|---|
| Cerveja (0,5 litro) | 0,61 € | 1,72 € | +182% |
| Café com leite | 0,56 € | 3,27 € | +484% |
| Menú do McDonald's | 2,50 € | 8,00 € | +220% |
| Água (0.33 litro) | 0,18 € | 1,98 € | +1000% |
| Transporte | Tunis | Paris | Diferença |
| Passe mensal | 9,08 € | 75,00 € | +726% |
| Bilhete de ida | 0,15 € | 1,90 € | +1167% |
| Bandeirada (Tarifa de táxi normal) | 0,15 € | 5,00 € | +3233% |
| Roupa | Tunis | Paris | Diferença |
| 1 vestido de verão numa cadeia de lojas (Zara, H&M,...) | 33,97 € | 35,86 € | +6% |
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou Similar) | 37,34 € | 86,21 € | +131% |
| Salários | Tunis | Paris | Diferença |
| Salário médio mensal (líquido, depois de impostos) | 226,97 € | 2.419,13 € | +966% |