A Transaero (em russo: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿) é uma companhia aérea privada e a segunda maior companhia aérea da Rússia. Opera voos regulares e charter para mais de 99 destinos nacionais e internacionais. As suas principais bases são o Aeroporto Internacional Domodedovo, em Moscovo e o Aeroporto Internacional de Pulkovo, em São Petersburgo.
Fundada em 28 de Dezembro de 1990 como a primeira companhia aérea privada da Rússia, em 2010 iniciou serviços para Tel Aviv, Miami, Nova Iorque e Pequim.
Em 2011 a companhia recebeu os seus primeiros Boeings 777-300, todos ex-Singapore Airlines e começou a voar regularmente para Lisboa e no inverno europeu também para o Rio de Janeiro Já em 2012, a companhia confirmou o pedido de 4 Airbus A380 e voltou a operar voos para Los Angeles.
A Transaero também foi a primeira companhia aérea russa com um programa para passageiros frequentes, que estabeleceu em 1995, e foi também a primeira companhia aérea russa com um certificado de manutenção de aeronaves da FAA, que obteve em 1997.
Em 2013 a Transaero transportou quase 12,5 milhões de pessoas nas suas 98 aeronaves. Em Julho de 2014, a frota Transaero Airlines é composta das seguintes aeronaves com idade média de 15,1 anos: 4 Boeing 737-300, 5 Boeing 737-400, 14 Boeing 737-500, 7 Boeing 737-700, 15 Boeing 737-800, 20 Boeing 747-400, 1 Boeing 767-200ER, 15 Boeing 767-300ER, 2 Boeing 777-200, 7 Boeing 777-200ER, 5 Boeing 777-300, 3 Tupolev Tu-214.
- Voos para:
- Voos por país
Poderá ver os preços seleccionando um mês. De seguida, escolha o seu dia preferido.
*O preço apresentado não inclui gastos de gestão, nem outros possíveis custos impostos pela companhia aérea que, nesta fase da compra, desconhecemos, tais como as sobretaxas por pagamento com cartão ou por bagagem registada. No entanto, e antes de validar a compra, será informado, em detalhe, do valor total da reserva.
Os preços apresentados são apenas uma referência, resultado de pesquisas efectuadas recentemente pelos nossos utilizadores. Estes preços estão sujeitos a variações, segundo a disponibilidade de lugares da companhias aéreas no momento da realização da pesquisa.
Detectámos que foram alteradas as cidades de origem e/ou destino da sua consulta Quer voltar a cargar esta página com os resultados da nova pesquisa?
Sim, quero ver já os resultados da minha nova pesquisa| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
São Petersburgo - Moscovo é a rota mais popular para a Transaero Airlines
Custo de vida em São Petersburgo em comparação com Moscovo
| Comida e bebida | São Petersburgo | Moscovo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Cerveja (0,5 litro) | 0,78 € | 0,85 € | +9% |
| Café com leite | 1,75 € | 2,23 € | +27% |
| Menú do McDonald's | 3,95 € | 4,61 € | +17% |
| Água (0.33 litro) | 0,46 € | 0,56 € | +22% |
| Transporte | São Petersburgo | Moscovo | Diferença |
| Passe mensal | 38,19 € | 26,34 € | -31% |
| Bilhete de ida | 0,53 € | 0,66 € | +25% |
| Bandeirada (Tarifa de táxi normal) | 1,98 € | 1,32 € | -33% |
| Roupa | São Petersburgo | Moscovo | Diferença |
| 1 vestido de verão numa cadeia de lojas (Zara, H&M,...) | 32,55 € | 38,00 € | +17% |
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou Similar) | 64,08 € | 70,90 € | +11% |
| Salários | São Petersburgo | Moscovo | Diferença |
| Salário médio mensal (líquido, depois de impostos) | 572,43 € | 807,32 € | +41% |