A Bangkok Airways é uma companhia aérea regional com sede em Bangkok, Tailândia. Opera serviços regulares para destinos na Tailândia, Camboja, China, Hong Kong, Laos, Maldivas, Mianmar, Índia e Singapura. A sua base principal é no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok.
A companhia aérea foi criada em 1968 com o nome de Sahakol Air, operando serviços de táxi-aéreo contratada pela Overseas International Construction Company, uma empresa de construção civil americana, pela United States Mission Operations (USOM) e por outras organizações envolvidas na exploração de petróleo e de gás natural no Golfo da Tailândia. Começou os serviços regulares em 1986, tornando-se a primeira companhia aérea doméstica privada da Tailândia. Mudou de nome para Bangkok Airways em 1989. A empresa é propriedade de Prasert Prasarttong-Osoth (92,31%), Sahakol Estate (4,3%), Bangkok Dusit Medical Services (1,2%) e outros accionistas (2,19%). Possui 1.903 funcionários e também é proprietária absoluta da companhia aérea subsidiária Siem Reap Airways.
A Bangkok Airways construiu o seu próprio aeroporto em Ko Samui, que foi inaugurado em Abril de 1989 e oferece voos directos entre a ilha e Chiang Mai, Hong Kong, Krabi, Pattaya, Phuket e Singapura. A companhia aérea inaugurou o seu segundo aeroporto na província de Sukhothai em 1996. Um terceiro aeroporto foi construído na província de Trat, inaugurado em Março de 2003 para servir o destino turístico crescente de Ko Chang.
- Voos para:
- Voos por país
Poderá ver os preços seleccionando um mês. De seguida, escolha o seu dia preferido.
*O preço apresentado não inclui gastos de gestão, nem outros possíveis custos impostos pela companhia aérea que, nesta fase da compra, desconhecemos, tais como as sobretaxas por pagamento com cartão ou por bagagem registada. No entanto, e antes de validar a compra, será informado, em detalhe, do valor total da reserva.
Os preços apresentados são apenas uma referência, resultado de pesquisas efectuadas recentemente pelos nossos utilizadores. Estes preços estão sujeitos a variações, segundo a disponibilidade de lugares da companhias aéreas no momento da realização da pesquisa.
Detectámos que foram alteradas as cidades de origem e/ou destino da sua consulta Quer voltar a cargar esta página com os resultados da nova pesquisa?
Sim, quero ver já os resultados da minha nova pesquisa| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 - | Ter 20-11-2018 - | Qua 21-11-2018 - | Qui 22-11-2018 - | Sex 23-11-2018 - | Sáb 24-11-2018 - | Dom 25-11-2018 - |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de116 € 23h atrás | Ter 20-11-2018 A partir de116 € 1d atrás | Qua 21-11-2018 A partir de116 € 1d atrás | Qui 22-11-2018 A partir de116 € 1d atrás | Sex 23-11-2018 A partir de117 € 1d atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de116 € 23h atrás | Dom 25-11-2018 A partir de116 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de233 € 1d atrás | Ter 20-11-2018 A partir de233 € 1d atrás | Qua 21-11-2018 A partir de233 € 1d atrás | Qui 22-11-2018 A partir de233 € 23h atrás | Sex 23-11-2018 A partir de233 € 1d atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de234 € 1d atrás | Dom 25-11-2018 A partir de233 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de203 € 1d atrás | Ter 20-11-2018 A partir de203 € 1d atrás | Qua 21-11-2018 A partir de203 € 1d atrás | Qui 22-11-2018 A partir de222 € 23h atrás | Sex 23-11-2018 A partir de222 € 1d atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de223 € 3d atrás | Dom 25-11-2018 A partir de223 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de116 € 11h atrás | Ter 20-11-2018 A partir de116 € 13h atrás | Qua 21-11-2018 A partir de116 € 13h atrás | Qui 22-11-2018 A partir de116 € 11h atrás | Sex 23-11-2018 A partir de117 € 11h atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de117 € 18h atrás | Dom 25-11-2018 A partir de116 € 1d atrás |
| Seg 19-11-2018 | Ter 20-11-2018 | Qua 21-11-2018 | Qui 22-11-2018 | Sex 23-11-2018 | Sáb 24-11-2018 | Dom 25-11-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 19-11-2018 A partir de191 € 1d atrás | Ter 20-11-2018 A partir de192 € 5d atrás | Qua 21-11-2018 A partir de191 € 2d atrás | Qui 22-11-2018 A partir de193 € 3d atrás | Sex 23-11-2018 A partir de192 € 7d atrás | Sáb 24-11-2018 A partir de191 € 2d atrás | Dom 25-11-2018 - |
Banguecoque - Koh Samui é a rota mais popular para a Bangkok Airways
Custo de vida em Banguecoque em comparação com Koh Samui
| Comida e bebida | Banguecoque | Koh Samui | Diferença |
|---|---|---|---|
| Cerveja (0,5 litro) | 1,53 € | 1,23 € | -20% |
| Café com leite | 2,10 € | 1,97 € | -6% |
| Menú do McDonald's | 5,31 € | 5,34 € | +1% |
| Água (0.33 litro) | 0,29 € | 0,32 € | +10% |
| Transporte | Banguecoque | Koh Samui | Diferença |
| Passe mensal | 28,81 € | - | - |
| Bilhete de ida | 0,93 € | 2,13 € | +129% |
| Bandeirada (Tarifa de táxi normal) | 0,93 € | 5,34 € | +474% |
| Roupa | Banguecoque | Koh Samui | Diferença |
| 1 vestido de verão numa cadeia de lojas (Zara, H&M,...) | 30,26 € | 17,34 € | -43% |
| 1 par de calças de ganga (Levi's 501 ou Similar) | 49,04 € | 26,68 € | -46% |
| Salários | Banguecoque | Koh Samui | Diferença |
| Salário médio mensal (líquido, depois de impostos) | 676,85 € | 560,28 € | -17% |